Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración del Estado 2021
Noticias oposiciones
Haciendo honor a los rumores que la perseguían, la Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración del Estado para 2021 ha dejado a todos con la boca abierta.
Postulándose como una de las más grandes de la historia, hace unos días se confirmó su aprobación a través del Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021.
En este documento de la Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración del Estado 2021 se recogen las más de 23.000 plazas que el Gobierno ha anunciado para las convocatorias producidas a lo largo del presente año y del 2022.
No debemos olvidar que quedan muchas vacantes pendientes de convocar, pertenecientes a las Ofertas de Empleo Público de años anteriores. Esto, sin duda, convierte al próximo 2022 en un año más que propicio para que te plantees convertirte en opositor, y si ya lo eres… ¡Arriba esos ánimos! Son grandes noticias y este va a ser tu año.
¿Te parece que entremos en materia? No pierdas detalle de lo que te contamos sobre la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) 2021.
Breve análisis de la OEP 2021
Después de trabajar en profundidad con la nueva oferta, queremos ofrecerte algunos datos que seguro son de tu interés:
- Las plazas ofertadas para la Administración General del Estado, por si solas, superan el total de la Oferta de Empleo Público de la Administración del Estado del año 2020, y esta ya se consideró una de las más grandes.
- La tasa de reposición en todos los Cuerpos es de al menos el 100%, del 110% en sectores prioritarios, y del 115% en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- En toda la OEP 2021, hay casi 15.800 plazas de acceso libre.
- La Administración de Justicia es una de las que más plazas acumula desde el año 2019.
- La mayor concentración de vacantes se encuentra en los subgrupos más inferiores.
- El número de vacantes ofrecidas para promocionar de forma interna ha disminuido levemente respecto al 2020 (8.996 frente a 8.982 para 2021).
- La distribución de plazas sigue el siguiente esquema:
Administración General del Estado | 21.097 plazas |
Administración de Justicia | 2.936 plazas |
Ministerio de Educación | 60 plazas |
Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional | 549 plazas |
Personal Estatutario | 312 plazas |
Consejo General del Poder Judicial | 5 plazas |
La Administración General del Estado 2021
Tal y como comentábamos anteriormente, y como viene sucediendo en otras ocasiones, la Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración del Estado 2021 es la mayor oferta registrada.
En total, se han publicado 21.097 vacantes, de las cuales 12.115 pertenecen al turno libre, y 8.982 a la promoción interna de la Administración.
En este apartado se incluyen las plazas para personal funcionario, laboral, y las destinadas a Entes Públicos (también laborales).
A continuación puede verse con detenimiento su desglose:
Acceso Libre | Promoción Interna | |
PERSONAL FUNCIONARIO | ||
Subgrupo A1 | 2.561 | 721 |
Subgrupo A2 | 2.870 | 2.027 |
Subgrupo C1 | 3.690 | 3.859 |
Subgrupo C2 | 610 | 933 |
PERSONAL LABORAL | 1.924 | 1.442 |
ENTES PÚBLICOS | ||
Personal laboral | 460 | ——————- |
TOTAL | 12.115 | 8.982 |
En nuestro caso, nos centraremos en aquellos cuerpos y escalas que mayor número de plazas han publicado.
PERSONAL FUNCIONARIO – OEP 2021 Administración del Estado
Subgrupo A1
Cuerpo de la Administración General del Estado
ACCESO LIBRE | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Abogados del Estado | 24 | 1 | 0 | 25 |
Arquitecto Hacienda Pública | 49 | 3 | 0 | 52 |
Facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos (archivos) | 31 | 2 | 0 | 33 |
Facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos (bibliotecas) | 22 | 1 | 0 | 23 |
Facultativo de conservadores de museos | 37 | 2 | 0 | 39 |
Facultativo de sanidad penitenciaria | 40 | 0 | 0 | 40 |
Farmacéuticos titulares | 56 | 3 | 0 | 59 |
Ingenieros aeronáuticos | 43 | 2 | 0 | 45 |
Ingenieros agrónomos del Estado | 47 | 2 | 0 | 49 |
Ingenieros de caminos, canales y puertos del Estado | 64 | 3 | 0 | 67 |
Ingenieros industriales del Estado | 70 | 4 | 0 | 74 |
Médicos titulares | 77 | 4 | 0 | 81 |
Nacional veterinario | 61 | 3 | 0 | 64 |
Superior de administradores civiles del Estado | 57 | 3 | 0 | 60 |
Superior de estadísticos del Estado | 73 | 4 | 0 | 77 |
Superior de inspectores de Hacienda del Estado | 114 | 6 | 0 | 120 |
Superior de inspectores de trabajo y seguridad social | 43 | 2 | 0 | 45 |
Superior de técnicos de instituciones penitenciarias | 57 | 3 | 0 | 60 |
Superior de sistemas y tecnologías de la información | 380 | 20 | 0 | 400 |
PROMOCIÓN INTERNA | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado | 19 | 1 | 0 | 20 |
Superior de interventores y auditores del Estado | 24 | 1 | 0 | 25 |
Superior de sistemas y tecnologías de la información | 47 | 3 | 0 | 50 |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social
ACCESO LIBRE | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Superior de interventores y auditores de la Administración de la Seguridad Social | 9 | 0 | 0 | 9 |
Superior de letrados de la Administración de la Seguridad Social | 19 | 1 | 0 | 20 |
PROMOCIÓN INTERNA | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Superior de interventores y auditores de la Administración de la Seguridad Social | 6 | 0 | 0 | 6 |
Superior de técnicos de la Administración de la Seguridad Social | 41 | 2 | 0 | 43 |
Escalas de Organismos Autónomos
ACCESO LIBRE | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Científicos titulares de organismos públicos de investigación | 256 | 14 | 0 | 270 |
Investigadores científicos de organismos públicos de investigación | 46 | 2 | 0 | 48 |
Técnicos de gestión de organismos autónomos. Especialidad de sanidad y consumo. | 66 | 3 | 0 | 69 |
Técnicos superiores especializados de organismos públicos de investigación | 106 | 6 | 0 | 112 |
Técnicos facultativos superiores OO.AA. del Ministerio de Medio ambiente | 47 | 3 | 0 | 50 |
PROMOCIÓN INTERNA | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Científicos titulares de organismos públicos de investigación | 32 | 2 | 0 | 34 |
Investigadores científicos de organismos públicos de investigación | 139 | 7 | 0 | 146 |
Profesores de investigación de organismos públicos de investigación | 68 | 4 | 0 | 72 |
Técnicos de gestión de organismos autónomos | 57 | 3 | 0 | 60 |
Subgrupo A2
Cuerpo de la Administración General del Estado
ACCESO LIBRE | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Ayudantes de archivos, bibliotecas y museos | 123 | 7 | 0 | 130 |
Diplomados en estadística del Estado | 105 | 6 | 0 | 111 |
Gestión de la Administración Civil del Estado | 855 | 45 | 0 | 900 |
Gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado | 266 | 14 | 0 | 280 |
Técnico de auditoría y contabilidad | 123 | 7 | 0 | 130 |
Técnico de Hacienda | 317 | 17 | 0 | 334 |
PROMOCIÓN INTERNA | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Ayudantes de archivos, bibliotecas y museos | 22 | 1 | 0 | 23 |
Especial de instituciones penitenciarias | 30 | 0 | 0 | 30 |
Gestión de la administración Civil del Estado | 1.140 | 60 | 0 | 1.200 |
Gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado | 190 | 10 | 0 | 200 |
Técnico de hacienda | 209 | 11 | 0 | 220 |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social
ACCESO LIBRE | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Gestión de la Administración de la Seguridad Social | 190 | 10 | 0 | 200 |
Gestión de la Administración de la Seguridad Social. Especialidad de auditoría y contabilidad | 47 | 3 | 0 | 50 |
PROMOCIÓN INTERNA | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Gestión de la Administración de la Seguridad Social | 172 | 9 | 0 | 181 |
Gestión de la Administración de la Seguridad Social. Especialidad de auditoría y contabilidad | 5 | 0 | 0 | 5 |
Escalas de Organismos Autónomos
ACCESO LIBRE | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Gestión de organismos autónomos. Especialidad de Sanidad y Consumo. | 47 | 3 | 0 | 50 |
Técnicos especializados de organismos públicos de investigación | 66 | 3 | 0 | 69 |
PROMOCIÓN INTERNA | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Técnicos especializados de organismos públicos de investigación | 38 | 2 | 0 | 40 |
Titulados Escuelas Técnicas de Grado Medio de OO.AA. del Ministerio de Medio Ambiente | 7 | 0 | 0 | 7 |
Titulados Escuelas Técnicas de Grado Medio de OO.AA. del mapa | 5 | 0 | 0 | 5 |
Subgrupo C1 – OEP 2021 Administración del Estado
Cuerpo de la Administración General del Estado
ACCESO LIBRE | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Ayudantes de instituciones penitenciarias | 950 | 0 | 0 | 950 |
General Administrativo de la Administración del Estado. Especialidad de Agentes de Hacienda Pública. | 475 | 25 | 0 | 500 |
General Administrativo de la Administración del Estado. | 919 | 81 | 0 | 1.000 |
Técnicos auxiliares de informática de la Administración del Estado. | 617 | 33 | 0 | 650 |
PROMOCIÓN INTERNA | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
General Administrativo de la Administración del Estado. Especialidad de Agentes de Hacienda Pública. | 190 | 10 | 0 | 200 |
General Administrativo de la Administración del Estado. | 2.845 | 155 | 0 | 3.000 |
Técnicos auxiliares de informática de la Administración del Estado. | 142 | 8 | 0 | 150 |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social
PROMOCIÓN INTERNA | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Administrativo de Administración de la Seguridad Social | 380 | 20 | 0 | 400 |
Escalas de Organismos Autónomos
ACCESO LIBRE | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Agentes medioambientales de OO.AA. del Ministerio de Medio Ambiente | 60 | 0 | 0 | 60 |
Ayudantes de investigación de los organismos públicos de investigación | 143 | 8 | 0 | 151 |
PROMOCIÓN INTERNA | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Agentes medioambientales de OO.AA. del Ministerio de Medio Ambiente | 9 | 0 | 0 | 9 |
Ayudantes de investigación de los organismos públicos de investigación | 36 | 2 | 0 | 38 |
Subgrupo C2 – OEP 2021 Administración del Estado
Cuerpo de la Administración General del Estado
ACCESO LIBRE | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
General auxiliar de la Administración del Estado | 502 | 48 | 0 | 550 |
PROMOCIÓN INTERNA | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
General auxiliar de la Administración del Estado | 700 | 49 | 184 | 933 |
Personal Laboral
ACCESO LIBRE | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
C.C. Agencia estatal de Administración Tributaria | 285 | 15 | 0 | 300 |
Personal laboral convenio único | 1.163 | 107 | 256 | 1.526 |
PROMOCIÓN INTERNA | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
C.C. Agencia estatal de Administración Tributaria | 142 | 8 | 0 | 150 |
Personal laboral convenio único | 1.222 | 67 | 0 | 1.289 |
Entes Públicos (personal laboral) – OEP 2021 Administración del Estado
ACCESO LIBRE | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Instituto Cervantes | 53 | 2 | 0 | 55 |
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias | 298 | 2 | 0 | 300 |
Administración de Justicia
La Administración de Justicia también ha aumentado considerablemente el número de plazas ofertadas.
En concreto, de las vacantes reunidas entre la Administración de Justicia propiamente dicha, aquellas pertenecientes al Ministerio de Justicia, y las derivadas del traspaso de medios personales, suman 2.342 plazas. Por su parte, las plazas de promoción interna ascienden a 594.
Te mostramos su desglose a continuación:
Personal de la Administración de Justicia – OEP 2021 Administración del Estado
ACCESO LIBRE | |||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad | Total plazas |
Letrados de la Administración de Justicia | 75 | 6 | 81 |
Gestión procesal y administrativa | 395 | 30 | 425 |
Tramitación procesal y administrativa | 396 | 29 | 425 |
Auxilio judicial | 194 | 14 | 208 |
PROMOCIÓN INTERNA | |||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad | Total plazas |
Letrados de la Administración de Justicia | 33 | 2 | 35 |
Gestión procesal y administrativa | 122 | 9 | 131 |
Tramitación procesal y administrativa | 119 | 9 | 128 |
Ministerio de Justicia – OEP 2021 Administración del Estado
ACCESO LIBRE | |||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad | Total plazas |
Letrados de la Administración de Justicia | 75 | 6 | 81 |
Gestión procesal y administrativa | 96 | 7 | 103 |
Tramitación procesal y administrativa | 124 | 9 | 133 |
Auxilio judicial | 44 | 3 | 47 |
PROMOCIÓN INTERNA | |||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad | Total plazas |
Letrados de la Administración de Justicia | 33 | 2 | 35 |
Gestión procesal y administrativa | 30 | 2 | 32 |
Tramitación procesal y administrativa | 37 | 3 | 40 |
CC.AA: traspaso de medios personales – OEP 2021 Administración del Estado
ACCESO LIBRE | |||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad | Total plazas |
Gestión procesal y administrativa | 299 | 23 | 322 |
Tramitación procesal y administrativa | 272 | 20 | 292 |
Auxilio judicial | 150 | 11 | 161 |
PROMOCIÓN INTERNA | |||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad | Total plazas |
Gestión procesal y administrativa | 92 | 7 | 99 |
procesal | 82 | 6 | 88 |
Personal del Ministerio de Educación y Formación Profesional
ACCESO LIBRE | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Maestros | 57 | 3 | 0 | 60 |
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional
Esta escala oferta para su próxima convocatoria un total de 549 plazas.
De ellas, 319 pertenecen al turno libre, y 230 a la promoción interna en sus diferentes modalidades:
ACCESO LIBRE | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Subescala de intervención – tesorería. Categoría de entrada. | 95 | 5 | 0 | 100 |
Subescala de secretaría – intervención. | 194 | 10 | 0 | 204 |
PROMOCIÓN INTERNA | ||||
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Por cambio de categoría, dentro la subescala: Subescala de intervención – tesorería. Categoría superior. | 47 | 3 | 0 | 50 |
Por cambio de subescala: Subescala de intervención – tesorería. Categoría de entrada. | 115 | 5 | 0 | 120 |
Personal Estatutario
Para el personal estatutario se presentan 312 plazas repartidas entre la Red Hospitalaria del Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y la Organización Nacional de Trasplantes.
En todos los casos únicamente se producen vacantes para el acceso libre.
Red Hospitalaria del Ministerio de Defensa – OEP 2021 Administración del Estado
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Personal | 233 | 12 | 0 | 245 |
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria – OEP 2021 Administración del Estado
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Personal | 62 | 3 | 0 | 65 |
Organización Nacional de Trasplantes – OEP 2021 Administración del Estado
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Personal | 2 | 0 | 0 | 2 |
Consejo General del Poder Judicial
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Letrados del Consejo General del Poder Judicial | 5 | 0 | 0 | 5 |
También puedes leer todos los últimos cambios de las normas en Oposiciones a la Administración General del Estado haciendo clic aquí. No olvides que meludus es un gran aliado para conseguir tu plaza. Busca tu oposición y haz test con la mayor oferta de preguntas del mercado.
¡A por tu plaza!