Publicada la OEP 2022: la mayor de la historia
Noticias oposiciones
La Oferta de Empleo Público para 2022 (OEP en adelante) de la Administración General del Estado ha llegado pisando fuerte.
Si ya el pasado año dábamos saltos de alegría por sus tasas de reposición, parece ser que en 2022 nos enfrentamos a la mayor publicación de plazas de la historia, o al menos que se tenga constancia de ella.
Sin embargo, si por algo está dando que hablar la nueva oferta es porque debido a los cambios acontecidos a finales de 2021, en torno a las plazas ocupadas por personal funcionario interino, la publicación se ha dividido en dos: por un lado, una oferta ordinaria, y por otra parte, una oferta “extraordinaria” o de estabilización de empleo.
Por este motivo, la OEP de 2022 se compone en total de cuatro Reales Decretos, sin contar con la pasada publicación de las Fuerzas Armadas.
Puedes descargar todas las ofertas, al completo, en estos enlaces:
En nuestro caso, vamos a centrarnos en los dos primeros, de los cuales os contamos algunos datos interesantes y, además, os desglosamos la distribución de plazas.
Breve análisis de la OEP 2022
Ya que les hemos dado algunas vueltas a las nuevas ofertas, queremos ofrecerte unos datos que seguro son de tu interés. ¡Toma nota!
- En la mayor parte de los casos, tan sólo con la oferta de turno libre y promoción interna se supera el total de las plazas publicadas el pasado año.
- Si sumamos las plazas ofertadas en ambos Reales Decretos, todos los Cuerpos superan con creces el número de plazas de 2021. En algunos, la OEP se duplica literalmente.
- Salvo en la Administración General del Estado, en todos los Cuerpos se ofertan más plazas de estabilización de empleo que para cubrir mediante procedimientos de acceso ordinarios.
- Muchos de los procesos de estabilización de empleo serán de libre concurrencia.
- Los procedimientos de estabilización de empleo se dividen en procesos realizados mediante concurso – oposición, y otros de solo concurso.
- La distribución de plazas sigue el siguiente esquema:
Administración General del Estado | 27.612 plazas |
Administración de Justicia | 7.677 plazas |
Ministerio de Educación | 387 plazas |
Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional | 1.437 plazas |
Personal Estatutario | 726 plazas |
Consejo General del Poder Judicial | 5 plazas |
La Administración General del Estado en 2022
Como se venía diciendo, OEP de la Administración del Estado para 2022 es la mayor oferta registrada de la historia.
Quizás esta afirmación se deba a que en total, se han publicado 27.612 vacantes, de las cuales 24.600 pertenecen a la oferta ordinaria, y 3.012 a la oferta de estabilización de empleo de la Administración.
De entre las primeras 24.600 vacantes, algo más de 9.200 pertenecen a la promoción interna.
En este apartado se incluyen las plazas para personal funcionario, laboral, y las destinadas a Entes Públicos (también laborales).
A continuación puede verse con detenimiento su desglose:
| Acceso Libre | Promoción Interna | Estabilización de Empleo |
PERSONAL FUNCIONARIO | | | |
Subgrupo A1 | 2.857 | 1.206 | 85 |
Subgrupo A2 | 3.470 | 2.339 | 49 |
Subgrupo C1 | 5.980 | 3.611 | 4 |
Subgrupo C2 | 664 | 500 | 17 |
Subgrupo E | ——– | ——– | 1 |
PERSONAL LABORAL | 1.979 | 1.602 | 2.705 |
ENTES PÚBLICOS | | | |
Personal funcionario | 5 | ——————- | ——– |
Personal laboral | 384 | 3 | 151 |
TOTAL | 15.339 | 9.261 | 3.012 |
En nuestro caso, nos centraremos en aquellos cuerpos y escalas que mayor número de plazas han publicado.
PERSONAL FUNCIONARIO – OEP 2022 Administración del Estado
Subgrupo A1
Cuerpo de la Administración General del Estado
ACCESO LIBRE | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Superior de administradores civiles del Estado | 90 | 5 | 0 | 95 |
Superior de inspectores de Hacienda del Estado | 133 | 7 | 0 | 140 |
Superior de inspectores de trabajo y Seguridad Social | 85 | 5 | 0 | 90 |
Superior de sistemas y tecnologías de la información de la Administración del Estado | 380 | 20 | 0 | 400 |
PROMOCIÓN INTERNA | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado | 47 | 3 | 0 | 50 |
Superior de sistemas y tecnologías de la información | 47 | 3 | 0 | 50 |
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO | ||||
Especialidad | Conc.-Op. Cupo general | Conc.-Op. Reserva discapacidad | Concurso | Total plazas |
Arquitectos de la Hacienda Pública | 0 | 0 | 8 | 8 |
Facultativo de sanidad penitenciaria | 0 | 0 | 5 | 5 |
Farmacéuticos titulares | 0 | 0 | 9 | 9 |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social
ACCESO LIBRE | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Superior de técnicos de la Administración de la Seguridad Social | 145 | 8 | 0 | 153 |
PROMOCIÓN INTERNA | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Superior de técnicos de la Administración de la Seguridad Social | 123 | 6 | 0 | 129 |
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO | ||||
Especialidad | Conc.-Op. Cupo general | Conc.-Op. Reserva discapacidad | Concurso | Total plazas |
Superior de letrados de la Administración de la Seguridad Social | 0 | 0 | 1 | 1 |
Superior de técnicos de la Administración de la Seguridad Social | 0 | 0 | 1 | 1 |
Escalas de Organismos Autónomos
ACCESO LIBRE | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Científicos titulares de organismos públicos de investigación | 259 | 14 | 0 | 273 |
Médicos-Inspectores C. Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social | 109 | 6 | 115 | |
Técnicos Superiores especializados de Organismos Públicos de investigación | 114 | 6 | 120 |
PROMOCIÓN INTERNA | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Investigadores científicos de Organismos Públicos de investigación | 293 | 15 | 0 | 308 |
Profesores de investigación de Organismos Públicos de investigación | 104 | 6 | 110 | |
Técnica de gestión de organismos autónomos | 146 | 8 | 154 |
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO | ||||
Especialidad | Conc.-Op. Cupo general | Conc.-Op. Reserva discapacidad | Concurso | Total plazas |
Técnica de gestión de organismos autónomos | 0 | 0 | 19 | 19 |
Técnica de gestión de organismos autónomos. Especialidad sanidad y consumo | 0 | 0 | 24 | 24 |
Subgrupo A2
Cuerpo de la Administración General del Estado
ACCESO LIBRE | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Ayudantes de archivos, bibliotecas y museos | 124 | 7 | 131 | |
Diplomados en estadística del Estado | 94 | 5 | 99 | |
Especial de Instituciones Penitenciarias | 60 | 60 | ||
Gestión de la Administración civil del Estado | 1.035 | 65 | 1.100 | |
Gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado | 266 | 14 | 280 | |
Técnico de auditoría y contabilidad | 131 | 7 | 138 | |
Técnico de Hacienda | 394 | 21 | 415 |
PROMOCIÓN INTERNA | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Gestión de la Administración civil del Estado | 1.140 | 60 | 1.200 | |
Gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado | 190 | 10 | 200 | |
Técnico de Hacienda | 209 | 11 | 220 |
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO | ||||
Especialidad | Conc.-Op. Cupo general | Conc.-Op. Reserva discapacidad | Concurso | Total plazas |
Gestión de la Administración civil del Estado | 1 | 31 | 32 |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social
ACCESO LIBRE | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Gestión de la Administración de la Seguridad Social | 423 | 22 | 445 |
PROMOCIÓN INTERNA | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Gestión de la Administración de la Seguridad Social | 413 | 22 | 435 |
Escalas de Organismos Autónomos
ACCESO LIBRE | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Gestión de organismos autónomos. Especialidad sanidad y consumo | 48 | 3 | 51 | |
Técnicos especializados de organismos públicos de investigación | 76 | 4 | 80 |
PROMOCIÓN INTERNA | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Técnicos especializados de organismos públicos de investigación | 50 | 3 | 53 |
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO | ||||
Especialidad | Conc.-Op. Cupo general | Conc.-Op. Reserva discapacidad | Concurso | Total plazas |
E. Gestión de organismos autónomos | 2 | 2 |
Subgrupo C1
Cuerpo de la Administración General del Estado
ACCESO LIBRE | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
General administrativo de la Administración del Estado | 2.731 | 187 | 2.918 | |
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias | 900 | 900 | ||
General Administrativo de la Administración del Estado. Especialidad Agentes de Hacienda Pública | 736 | 39 | 775 | |
Técnicos auxiliares de informática de la Administración del Estado | 665 | 35 | 700 |
PROMOCIÓN INTERNA | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
General administrativo de la Administración del Estado | 2.370 | 130 | 2.500 |
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO | ||||
Especialidad | Conc.-Op. Cupo general | Conc.-Op. Reserva discapacidad | Concurso | Total plazas |
General Administrativo de la Administración del Estado. Especialidad Agentes de Hacienda Pública | 1 | 1 | ||
Delineantes | 1 | 1 |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social
PROMOCIÓN INTERNA | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Administrativo de Administración de la Seguridad Social | 617 | 33 | 650 |
Escalas de Organismos Autónomos
ACCESO LIBRE | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Agentes medioambientales de OO.AA. del Ministerio de Medio Ambiente | 60 | 60 | ||
Auxiliar de archivos, bibliotecas y museos OO.AA. del MCU | 82 | 4 | 86 | |
Ayudantes de investigación de los OO. públicos de investigación | 165 | 9 | 174 |
PROMOCIÓN INTERNA | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Ayudantes de investigación de los OO. públicos de investigación | 39 | 2 | 41 |
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO | ||||
Especialidad | Conc.-Op. Cupo general | Conc.-Op. Reserva discapacidad | Concurso | Total plazas |
Agentes medioambientales de OO.AA. del Ministerio de Medio Ambiente | 1 | 1 | ||
E. Especialista técnico de organismos autónomos a extinguir | 1 | 1 |
Subgrupo C2
Cuerpo de la Administración General del Estado
ACCESO LIBRE | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
General auxiliar de la Administración del Estado | 551 | 41 | 600 | |
Oficiales de arsenales de la Armada | 61 | 3 | 64 |
PROMOCIÓN INTERNA | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
General auxiliar de la Administración del Estado | 282 | 27 | 191 | 500 |
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO | ||||
Especialidad | Conc.-Op. Cupo general | Conc.-Op. Reserva discapacidad | Concurso | Total plazas |
General auxiliar de la Administración del Estado | 3 | 8 | 11 |
Cuerpos y escalas de la Administración de la Seguridad Social
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO | ||||
Especialidad | Conc.-Op. Cupo general | Conc.-Op. Reserva discapacidad | Concurso | Total plazas |
Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social | 1 | 1 |
Subgrupo E
Cuerpos y escalas de la Administración de la Seguridad Social
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO | ||||
Especialidad | Conc.-Op. Cupo general | Conc.-Op. Reserva discapacidad | Concurso | Total plazas |
Subalterno de la Administración de la Seguridad Social – Escala general a extinguir | 1 | 1 |
Personal Laboral – Administración General del Estado
ACCESO LIBRE | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
C.C. Agencia estatal de Administración Tributaria | 255 | 13 | 268 | |
IV Convenio único personal laboral de la AGE | 1.198 | 102 | 295 | 1.595 |
PROMOCIÓN INTERNA | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
C.C. Agencia estatal de Administración Tributaria | 190 | 10 | 200 | |
IV Convenio único personal laboral de la AGE | 1.315 | 73 | 1.389 |
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO | ||||
Especialidad | Conc.-Op. Cupo general | Conc.-Op. Reserva discapacidad | Concurso | Total plazas |
IV Convenio único personal laboral de la AGE | 404 | 39 | 1.738 | 2.181 |
Personal laboral fuera de convenio CSIC | 83 | 6 | 145 | 234 |
Entes Públicos
Personal funcionario
ACCESO LIBRE | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Superior del C. de seguridad nuclear y porotec. radiolog. | 5 | 5 |
Personal laboral
ACCESO LIBRE | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Instituto Cervantes | 31 | 2 | 33 | |
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias | 266 | 266 |
PROMOCIÓN INTERNA | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Consorcio de la zona especial canaria | 3 | 3 |
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO | ||||
Especialidad | Conc.-Op. Cupo general | Conc.-Op. Reserva discapacidad | Concurso | Total plazas |
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias | 100 | 31 | 131 |
Provisión de plazas para la Administración de Justicia
Las vacantes reunidas para la Administración de Justicia, propiamente dicha, pertenecen al Ministerio de Justicia y al traspaso de medios personales. Juntas forman un total de 1.732 plazas. A ellas se unen otras 5.945 plazas procedentes de los procesos de estabilización de empleo.
Te mostramos su desglose a continuación:
ACCESO LIBRE | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Cuerpo de gestión procesal y administrativa | 264 | 20 | 284 | |
Cuerpo de tramitación procesal y administrativa | 320 | 25 | 345 | |
Auxilio judicial | 158 | 12 | 170 |
PROMOCIÓN INTERNA | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Cuerpo de gestión procesal y administrativa | 343 | 26 | 369 | |
Cuerpo de tramitación procesal y administrativa | 357 | 27 | 384 |
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO | ||||
Especialidad | Conc.-Op. Cupo general | Conc.-Op. Reserva discapacidad | Concurso | Total plazas |
Cuerpo de gestión procesal y administrativa | 213 | 16 | 704 | 933 |
Cuerpo de tramitación procesal y administrativa | 325 | 25 | 2.001 | 2.351 |
Auxilio judicial | 340 | 26 | 2.111 | 2.477 |
Personal del Ministerio de Educación y Formación Profesional
ACCESO LIBRE | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Maestros | 29 | 1 | 30 | |
Profesores de Enseñanza Secundaria | 35 | 2 | 37 |
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO | ||||
Especialidad | Conc.-Op. Cupo general | Conc.-Op. Reserva discapacidad | Concurso | Total plazas |
Maestros | 120 | 9 | 15 | 144 |
Profesores de Enseñanza Secundaria | 117 | 9 | 50 | 176 |
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional
ACCESO LIBRE | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Subescala de intervención – tesorería categoría de entrada | 95 | 5 | 100 | |
Subescala de secretaría – intervención | 190 | 10 | 200 |
PROMOCIÓN INTERNA | | | | |
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Subescala de intervención – tesorería categoría de superior | 95 | 5 | 100 | |
Subescala de intervención – tesorería categoría de entrada | 114 | 6 | 120 |
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO | ||||
Especialidad | Conc.-Op. Cupo general | Conc.-Op. Reserva discapacidad | Concurso | Total plazas |
Subescala de secretaría – intervención | 106 | 8 | 573 | 687 |
Personal Estatutario
Para el personal estatutario se presentan 726 plazas repartidas entre la Red Hospitalaria del Ministerio de Defensa, y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
Red Hospitalaria del Ministerio de Defensa
Se ofertan 80 plazas de acceso libre (4 de ellas reservadas a persona con discapacidad general), y 30 vacantes para el acceso mediante promoción interna (2 se reservan al turno de discapacidad).
Por su parte, la estabilización de empleo publica 76 plazas para el personal de gestión servicios del Hospital Gómez Ulla, y 150 plazas de personal no facultativo, y 307 de personal facultativo, ambos grupos a repartir entre el Hospital Gómez Ulla y el Orad y Gajías.
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
El turno de acceso libre cuenta con 64 plazas para personal (3 reservadas a discapacidad), mientras que los procesos de estabilización de empleo reparten 245 vacantes entre el personal de gestión y servicios (99), el personal no facultativo (74), y el personal facultativo (72).
Consejo General del Poder Judicial
Especialidad | Cupo general | Reserva discapacidad general | Reserva discapacidad intelectual | Total plazas |
Letrados del Consejo General del Poder Judicial | 5 | 0 | 0 | 5 |
No olvides que meludus es un gran aliado para conseguir tu plaza. Busca tu oposición y haz tests con la mayor oferta de preguntas del mercado.
¡A por tu plaza!